更新時(shí)間:2025-08-20
訪問(wèn)量:74
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
GET3XG 系列 智能三槽梯度PCR儀產(chǎn)品特點(diǎn):
6個(gè)溫度循環(huán)器專用長(zhǎng)壽命Peltier模塊,可獨(dú)立控制6個(gè)溫區(qū)
快速的升降溫速率,最快升降溫速率5℃/s,節(jié)約寶貴的實(shí)驗(yàn)時(shí)間
三槽模塊獨(dú)立控制,可同時(shí)運(yùn)行3個(gè)不同的PCR梯度程序
自動(dòng)斷電保護(hù),恢復(fù)供電后自動(dòng)執(zhí)行 未完成循環(huán),保證擴(kuò)增全過(guò)程安全運(yùn) 行
內(nèi)置WIFI模塊,通過(guò)手機(jī)APP或PC軟件可實(shí)現(xiàn)一機(jī)同時(shí)控制多臺(tái)PCR儀
支持實(shí)驗(yàn)程序結(jié)束發(fā)送郵件提醒功能
應(yīng)用領(lǐng)域
GET3XG 系列 智能三槽梯度PCR儀規(guī)格型號(hào):
型號(hào)/規(guī)格 | |
產(chǎn)品型號(hào) | GET3XG (梯度型) |
樣本容量 | 3×0.2ml×32孔 |
試管 | 0.1/0.2ml單管,8聯(lián)排管 |
反應(yīng)體系 | 5-120ul |
溫度性能 | |
溫度范圍 | 0-105℃ |
最大升降溫速率 | 5℃/s |
溫度均勻性 | ≤±0.2℃ |
溫度準(zhǔn)確性 | ≤±0.1℃ |
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ |
溫度控制方式 | Block/Tobe |
變溫速率可調(diào) | 0.01-5℃/s |
4℃保溫 | 保溫時(shí)間無(wú)限長(zhǎng) |
梯度性能 | |
梯度溫度范圍 | 30-105℃ |
梯度設(shè)置范圍 | |
| |
熱蓋溫度范圍 | 30-115℃ |
熱蓋高度調(diào)節(jié) | 無(wú)極可調(diào) |
軟件功能 | |
程序存儲(chǔ)數(shù)量 | 20萬(wàn)個(gè)+(U盤無(wú)限擴(kuò)展) |
程序最大步驟 | 30個(gè)(可做多重嵌套PCR 實(shí)驗(yàn)) |
程序最大循環(huán)數(shù) | 200個(gè)(嵌套循環(huán)下可達(dá)10萬(wàn)個(gè)) |
時(shí)間遞增/遞減 | 1s-600s,可做Long PCR實(shí)驗(yàn) |
溫度遞增/遞減 | 0.1-10.0℃,可做Touchdown PCR實(shí)驗(yàn) |
程序暫停功能 | 有 |
掉電數(shù)據(jù)保護(hù) | 有 |
語(yǔ)言設(shè)置功能 | 中文/English |
GLP報(bào)告 | 記錄程序每一步的運(yùn)行信息,為實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持 |
文件加密功能 | 可對(duì)單個(gè)程序文件加密 |
用戶管理權(quán)限 | 三級(jí)權(quán)限(管理員、注冊(cè)用戶、來(lái)賓) |
郵件提醒功能 | 實(shí)驗(yàn)程序結(jié)束后自動(dòng)發(fā)送郵件提醒 |
鎖屏功能 | 防止誤操作結(jié)束正在實(shí)驗(yàn)的程序 |
電腦聯(lián)機(jī)功能 | 可同時(shí)聯(lián)機(jī)監(jiān)控250多臺(tái)儀器 |
手機(jī)APP | 可同時(shí)聯(lián)機(jī)監(jiān)控250多臺(tái)儀器 |
其他性能 | |
液晶顯示屏 | 8 inch,800x600 Pixels |
通訊接口 | USB 2.0,LAN,WIFI |
390mm×270mm×255mm(L×W×H) | |
| 9kg |
100-240VAC,50/60Hz,600W |